


| 診療内容 | 単価(税込) | |
|---|---|---|
| 内容の詳細は、担当医、歯科衛生士にお問い合わせください。 | ||
| オールセラミック (ジルコニアセラミック等) | ¥157,500 | |
| メタルセラミック(メタルボンド) | ¥126,000 | |
| ラミネートベニア | ¥126,000 | |
| ゴールドクラウン | ¥126,000 | |
| ハイブリッドセラミック | ¥84,000~126,000 | |
| セラミックインレー | ¥52,500 | |
| ゴールドインレー | ¥52,500 | |
| インプラント | |||
|---|---|---|---|
| 手術(上部構造は除く) | ¥315,000 | ||
| 上部構造(被せ物) | ¥157,500 | ||
| 骨造成術 | 軽度 | ¥105,000 | |
| 中等度 | ¥210,000 | ||
| 重度 | ¥315,000 | ||
| サイナスリフト術 | 軽度 | ¥105,000 | |
| 中等度 | ¥210,000 | ||
| 重度 | ¥315,000 | ||
| 結合組織移植術 | ¥105,000 | ||
| 金属床義歯 | ¥315,000~525,000 | ||
| ホワイトニング --1回につき | ¥47,250 | ||
| 片顎 | ¥21,000 | ||
| メラニン色素除去 | 上顎 | ¥21,000 | |
| 下顎 | ¥21,000 | ||
HOME 費用のご案内